
Viaje com segurança: conheça as melhores e piores estradas do Brasil!
Para quem ama andar de carro e não abre mão de viajar para lugares próximos com ele, é importante as estradas que serão utilizadas estejam em bom estado.
Infelizmente, segundo a CNT (Confederação Nacional de Transportes), as estradas estão piorando no país. Eles realizaram uma pesquisa recentemente apontando que a porcentagem de estradas avaliadas como ruins ou péssimas subiu para 61,8% no ano de 2017, o que é preocupante. A confederação complementa que esse resultado tem conexão direta como o investimento feito nessas rodovias, que está caindo cada vez mais, dificultando a preservação das mesmas.
Melhores X Piores estradas
Como sabemos que o investimento está baixo, é melhor prevenir e evitar lugares que não estão bem cuidados e podem até se tornar perigosos. A CNT preparou uma lista com os melhores e piores trechos de estradas no Brasil para ajudar os motoristas que precisam usar as rodovias. Confira:
Trechos que exigem mais cuidado
Posição Nome Rodovias Classificação
109º | Natividade (TO) – Barreiras (BA) | BA-460, BA-460/BR-242, TO-040, TO-280 | Péssimo |
108º | Marabá – Dom Eliseu (PA) | BR- 222 | Ruim |
107º | Jataí – Piranhas (GO) | BR-158 | Ruim |
106º | Marabá (PA) – Wanderlândia (TO) | BR-153, BR-230, PA-153/BR-153 | Ruim |
105º | Rio Verde – Iporá (GO) | GO-174 | Ruim |
104º | Belém (PA) – Guaraí (TO) | BR-222, PA-150, PA-151, PA-252, PA-287, PA-447, PA-475, PA-483, TO-336 | Ruim |
103º | Teresina (PI) – Barreiras (BA) | BR-020, BR-135, BR-235, BR-343, PI-140, PI-141/BR-324, PI-361 | Ruim |
102º | Barracão – Cascavel (PR) | BR-163, PR-163/BR-163, PR-182/BR-163, PR-582/BR-163 | Regular |
101º | Brasília (DF) – Palmas (TO) | BR-010, DF-345/BR-010, GO-118, GO-118/BR-010, TO-010, TO-050, TO-050/BR-010, TO-342 | Regular |
100º | Florianópolis – Lages (SC) | BR-282 | Regular |
Agora que você já sabe quais são as piores estradas do Brasil, é interessante evitá-las, se possível, ou caso, necessário, redobrar a atenção e cuidado ao passar por elas. Mas como nem tudo está perdido, a CNT também separou quais são as melhores estradas do país! Por elas você pode transitar tranquilamente, eles afirmam.
Já avisando, todas as boas estradas atravessam São Paulo e tem gestão concedida, o que facilita o cuidado com elas. Então confira quais trechos foram os melhores avaliados.
Melhores trechos no país
Posição Nome Rodovias Classificação
1º | São Paulo – Limeira (SP) | SP-310/BR-364, SP-348 | Ótimo |
2º | Campinas – Jacareí (SP) | SP-065, SP-340 | Ótimo |
3º | Bauru – Itirapina (SP) | SP-225/BR-369 | Ótimo |
4º | São Paulo (SP) – Uberaba (MG) | BR-050, SP-330/BR-050 | Ótimo |
5º | Barretos – Bueno de Andrade (SP) | SP-326/BR-364 | Ótimo |
6º | São Carlos – São João da Boa Vista – São José do Rio Pardo (SP) | SP-215/BR-267, SP-350, SP-350/BR-369 | Ótimo |
7º | Ribeirão Preto – Borborema (SP) | SP-330/BR-050, SP-333 | Ótimo |
8º | Sorocaba – Cascata – Mococa (SP) | SP-075, SP-340, SP-342, SP-344 | Ótimo |
9º | São Paulo – Itaí – Espírito Santo do Turvo (SP) | SP-255, SP-280/BR-374 | Ótimo |
10º | Piracicaba – Moji Mirim (SP) | SP-147, SP-147/BR-373 | Ótimo |
Agora que você já sabe onde deve e não deve andar, é só arrumar o seu carro, se preparar para a viagem e colocar o pé na estrada!
Aproveite e não deixe de conferir quais são os melhores destinos próximos a São Paulo para viajar! Comenta com a gente quais são suas estradas preferidas!
Leia também
- Já em vigor, nova lei permite que motoristas de SP parcelem multas em até 12 vezes
- Carro telepático! Nissan lança projeto de carro dirigido por pensamento do condutor